Rufen Sie uns gerne an, unter 04721 47772
Die Wohnung 5 verfügt über 3 Schlafzimmer, großes Wohn-Esszimmer mit offenem Kamin, Küche, Dusche/WC, Sauna (Münzeinwurf), Terrasse/Innenhof. Hier können bis zu fünf Personen ihren Urlaub genießen. Für Kleinkinder ist die Wohnung ungeeignet.
Hunde:
Kleine Hunde sind hier herzlich willkommen.Für den Hund ist pro Nacht eine Gebühr fällig.
Dies können Sie bei online Buchung unter "optionale Leistungen" hinzubuchen.
Mietwäsche:
Bettwäsche, Handtücher, Badelaken (Duschtücher),Geschirrtücher und Duschvorleger können gegen Gebühr hinzugebucht werden. Dies machen Sie bei Online-Buchungen unter "optionale Leistungen".
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis130,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum02.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis130,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage5 | Tagespreis130,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum15.09.2025 - 10.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,70€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum27.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten133,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis130,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten133,00€ |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |