Rufen Sie uns gerne an, unter 04721 47772
Willkommen in der Ferienwohnung 1 in dem Haus Villa Döser Strand, Mühlentrift 36 in 27476 Cuxhaven!
Diese charmante 2-Zimmer Wohnung bietet Ihnen alles, was Sie für einen komfortablen Aufenthalt benötigen.
Das gemütliche Schlafzimmer ist mit einem großzügigen Doppelbett (180 cm x 200 cm) ausgestattet, das für erholsame Nächte sorgt.
Zwei Nachtschränke bieten Platz für Ihre persönlichen Gegenstände, während ein großer Kleiderschrank mit Spiegelschiebetüren ausreichend
Stauraum für Ihre Kleidung bietet. Ein Fernseher sorgt für Unterhaltung in den ruhigen Stunden.
Der offene Wohn- & Essbereich ist der perfekte Ort zum Entspannen und geselligen Beisammensein.
Hier finden Sie einen Esstisch mit vier Stühlen sowie ein bequemes Schlafsofa, das zusätzlichen Platz für Gäste bietet.
Ein Highboard mit Fernseher im Wohnzimmerbereich hält Infomaterial und Spiele bereit, sodass Sie sich auch bei schlechtem Wetter bestens
unterhalten können.
Die moderne Küchenzeile ist mit einem vier Platten-Cerankochfeld, ausreichend Kochutensilien, einem großen Kühlschrank mit Gefrierfach und einer Spülmaschine ausgestattet.
Hier können Sie Ihre Kochkünste entfalten und köstliche Mahlzeiten zubereiten.
Ein besonderes Highlight dieser Wohnung ist der Balkon, der sowohl vom Schlafzimmer als auch vom Wohn-und Essbereich begehbar ist. Genießen Sie entspannte Stunden im Freien und lassen Sie den Blick über die Umgebung schweifen.
Außenbereich und Extras:
Zur Wohnung gehört eine gemeinschaftlich nutzbare Wiese, die ideal für entspannte Stunden im Freien ist.
Ein Außenstellplatz und ein Fahrradkeller bieten zusätzlichen Komfort. Besonders hervorzuheben ist der kostenfreie Strandkorb am Sandstrand Döse von Mai bis Oktober – perfekt für sonnige Tage am Meer!
Diese Wohnung vereint modernen Komfort mit einer hervorragenden Lage in Cuxhaven Döse.
Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und genießen Sie das Leben an der Nordsee!
W-LAN sowie Waschmaschine und Wäschetrockner stehen zur Verfügung.
Lage:
Die Villa Döser Strand liegt in der ruhigen und beliebten Feriengegend Döse in Cuxhaven, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt. Hier können Sie den Tag am Meer genießen und sich in der Umgebung von zahlreichen Freizeitmöglichkeiten und Sehenswürdigkeiten inspirieren lassen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison | Zeitraum07.01.2025 - 31.03.2025 | min. Tage3 | Tagespreis57,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum01.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis79,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum02.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage4 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis92,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum15.09.2025 - 10.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum27.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||