Rufen Sie uns gerne an, unter 04721 47772
Die Dreiraumwohnung 702 im Haus "Seehütte" befindet sich in der 7. Etage und bietet Ihnen ein freundliches und lichtdurchflutetes Wohnzimmer mit einem gemütlichen Sofalandschaft für entspannte Abende. Der Essbereich mit Sitzmöglichkeiten und einer Küchenzeile lädt zum verweilen und kochen ein. Diese Wohnung verfügt über ein separates Schlafzimmer mit Boxspringbett (180 x 200), welches für besten Schlafkomfort sorgt . Das moderne Badezimmer verfügt über WC, Waschbecken, Spiegel und eine Dusche. Unterhaltungsmöglichkeiten wie einen Flachbildfernseher und ein Radio für erholsame Stunden sind ebenso vorhanden. zwei verglaste Loggien mit Schiebefenstern, die Ihnen Meerblick auf die Elbmündung und einen herrlichen Ort zum Entspannen bietet. Im Erdgeschoss finden Sie das beliebte Restaurant "El Greco". Dieses bietet gerade in diesem Haus ein zusätzlichen Komfort. Nach dem Essen und dem Sonnenuntergang auf der Terrasse des Restaurants ist man innerhalb des Hauses flott in der gebuchten Unterkunft.
Zur Ferienwohnung gehört auch ein kostenloser PKW-Stellplatz, damit Sie unbesorgt Ihren Urlaub genießen können.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison | Zeitraum21.12.2024 - 06.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum02.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage5 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum15.09.2025 - 10.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum27.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |