Rufen Sie uns gerne an, unter 04721 47772
Traumferienwohnung in Cuxhaven-Duhnen Haus "Seehütte", Wohnung 5.24
Die Wohnung für 2 bis 3 Personen befindet sich im 5. Stockwerk über der Strandpromenade mit Blick auf Neuwerk mit unvergesslichen Sonnenuntergängen, auf die Fahrrinne mit „Dicken Pötten“ und direkt auf den Strand mit Ebbe und Flut, Strandkörben und Badeleben, Wattwagen, Wattwanderer und Reiter, ebenfalls auf das Deichvorland mit seiner Vogelwelt,
In der Nachbarschaft liegt das Ahoi!-Wellenbad mit Kureinrichtungen.
Die Wohnung ist 65 m² groß mit 2 Balkonen , sie besitzt Schrankbetten, daher sehr großzügig, ein Schlafraum ist durch Trennwand abteilbar.
Ausstattung: Kühlschrank, Spülmaschine, Duschbad, PKW-Stellplatz in der Tiefgarage, Fahrradstellplatz. Waschmaschine und Trockner gebührenpflichtig gehören zum Haus.
Im Erdgeschoss befindet sich ein Restaurant.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison | Zeitraum21.12.2024 - 06.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum02.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage5 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum15.09.2025 - 10.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum27.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis99,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |