Rufen Sie uns gerne an, unter 04721 47772
Residenz 32 – Wohnung 4 in Cuxhaven Döse
Modernes 3-Raum-Apartment im Erdgeschoss mit Terrasse
Verbringen Sie Ihren Urlaub in dieser komfortablen und gut ausgestatteten 3-Raum-Wohnung in der beliebten Residenz 32, nur wenige Minuten vom Strand entfernt. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss und verfügt über eine sonnige Terrasse, die zum Entspannen einlädt.
Die Wohn-Esszimmer-Kombination ist großzügig gestaltet und bietet einen separaten Essplatz sowie ein Schlafsofa für zusätzlichen Komfort. Der voll ausgestattete Küchenbereich lässt keine Wünsche offen: Mit Backofen, Spülmaschine, Wasserkocher und Kaffeemaschine können Sie sich ganz wie zu Hause fühlen. WLAN steht Ihnen selbstverständlich kostenlos zur Verfügung.
Die Wohnung umfasst ein modernes Badezimmer mit Dusche und WC, ein Kinderzimmer mit einem praktischen Kinderhochbett sowie ein separates Schlafzimmer mit einem gemütlichen Doppelbett.
Weitere Annehmlichkeiten:
Außenstellplatz für Ihr Auto
Überdachter Unterstand für Fahrräder
Gemeinsamer Waschkeller mit Münz-Waschmaschine und -Trockner
Erleben Sie einen entspannten und komfortablen Aufenthalt in Cuxhaven Döse – ideal für Familien und Paare, die den Nordseeurlaub in vollen Zügen genießen möchten.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis57,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis82,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,70€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum02.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage5 | Tagespreis92,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum15.09.2025 - 10.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum27.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis57,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||