Rufen Sie uns gerne an, unter 04721 47772
Die Ferienwohnung 12 im Haus "Nautilus" liegt in unmittelbarer Strandnähe und im Zentrum von Duhnen. Sie befindet sich in der ersten Etage und bietet einen herrlichen Blick auf das Meer. Die Wohnung besteht aus einem gemütlichen Wohn- und Esszimmer, einem Schlafzimmer, einer voll ausgestatteten Küche sowie einem Duschbad. Zusätzlich verfügt sie über einen Balkon, auf dem Sie die frische Seeluft genießen können.
In den Sommermonaten steht für die Gäste der Wohnung 12 ein kostenfreier Strandkorb am Sandstrand Duhnens zur Verfügung – der perfekte Ort, um den Tag am Meer zu verbringen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis97,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum02.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis97,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis92,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum15.09.2025 - 10.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis97,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum27.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||