Rufen Sie uns gerne an, unter 04721 47772
Hunde:
Hunde auf Anfrage vor Anreise, da nicht in alle Wohneinheiten Tiere dürfen. Kosten: Pro Hund/Tag € 10.00
Wäschepaket:
€ 31.00 pro Person.
Fahrradservice:
Cuxhaven bietet mit seiner abwechslungsreichen Umgebung beste Voraussetzungen für Fahrradtouren. Durch den nahegelegenen Fahrradverleih im Ort, können Sie mit hochwertigen und gepflegten Fahrrädern die Tour vom Haus aus beginnen. Für Reservierungen helfen wir Ihnen gerne weiter!
Außenanlage:
Im Gartenbereich stehen unseren Gästen Strandkorb, Sonnenliegen, Terrasse mit Gartenmöbel, Holzpavillon und Raucherecken zur Verfügung. Kostenfreie Parkplätze befinden sich für unsere Gäste direkt am Haus.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage4 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum02.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage5 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum15.09.2025 - 10.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum27.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten110,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis89,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten110,00€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||