Rufen Sie uns gerne an, unter 04721 47772
Tolle Ferienwohnung in zentraler Lage direkt am Sandstrand Duhnens.
Die Wohnung 21 ist ein 3-Raum Apartement und beitet vollen Meerblick.
Sie verfügt über 2 Schlafzimmer. Eines mit Doppelbett (1,80m x 2,00m) und das weitere Schlafzimmer verfügt über zwei Einzelbetten (jeweils 90cm x 2,00 m) .
Das Haus verfügt über einen barrierefreien Hauseingang und die Wohnung ist mit dem Fahrstuhl somit bequem erreichbar.
Insgesamt haben Sie zugang zu zwei Balkonen, einer zum Meer und ein weiterer zum ruhigen Innenhof.
Der geräumige Wohn- und Esszimmerbereich ist mit einer gemütlichen Couchlandschaft ausgestattet.
Kostenfreies W-Lan, ein Flachbildfernseher im Wohnzimmer sorgen auch an trüben Tagen für gute Unterhaltung.
Die Küche bietet Ihnen einen Backofen, eine Mikrowelle, ein Ceran-Kochfeld mit Dunstabzugshaube und einen Kühlschrank mit Gefrierfach.
Das Appartmenthaus "Düne" hat eine Fahrrad-Garage. So können Sie Ihre E-Bikes/ Fahrräder geschützt und sicher abstellen.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis97,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum02.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis97,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage5 | Tagespreis112,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum15.09.2025 - 10.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis97,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum27.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis105,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten107,00€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||