Rufen Sie uns gerne an, unter 04721 47772
Diese 2-Raum-Ferienwohnung im Haus "Elbstrom" verfügt über einen Balkon und Erker in der 2. Etage. Bis zum Strand sind es ca. 150 m. Somit befindet sich dieser in unmittelbarer Nähe. Im Wohnraum mit integrierter Küche und Essplatz findet sich eine Doppel-Schlafcouch. Das separate Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett ausgestattet.
Die Kugelbake, an der die “Traumschiffe” greifbar nah vorbeiziehen, der herrliche Sandstrand, “die Spielkiste” und ein großer Abenteuerspielplatz sind in ca. 2 Minuten zu erreichen.Kureinrichtungen, eine Badearztpraxis, ein Dialysezentrum, diverse Einkaufsmöglichkeiten etc. sind ebenfalls in unmittelbarer Nähe vorhanden.
Ein eigener Tiefgaragenstellplatz steht Ihnen zur Verfügung.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum02.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage5 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum15.09.2025 - 10.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum27.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis55,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten98,00€ |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||