Rufen Sie uns gerne an, unter 04721 47772
Die Wohnung 9 ist eine modern eingerichtete Ferienwohnung mit gehobener Ausstattung im 2. OG mit Seesicht, ideal für eine Belegung bis zu vier Personen. Jeder Raum der Wohnung, auch die Bäder, verfügen über mindestens ein Fenster. Wohnbereich: Balkonzugang, Seesicht, 2-Sitzer-Couch mit Hocker und 1 Sessel, Couchtisch, Regalwand, Board mit TV, Esstisch mit 4 Stühlen, komplett ausgestattete Küchenzeile. Schlafzimmer 1: Doppelbett, 2 Bettkonsolen, Schrank und einer Sitzgelegenheit. Schlafzimmer 2: festes Schlafsofa mit Topper, Schrank, Stuhl, Sekretär, und Zugang zum Südbalkon. Bäder 1 u. 2: Dusche (1,00m), WC, Waschtisch, beleuchteter Spiegel, Schrank, Handtuchtrockner und Fußbodenheizung. Balkone: Südbalkon mit Bestuhlung, Nordbalkon mit Meerblick ausgestattet mit einem Tisch und 4 Stühlen. Sonstiges: Internet WLAN, PKW-Stellplatz nummeriert, überdachte Fahrradständer, Fahrstuhl, Wäscheständer, Bügeleisen, Bügelbrett - incl. Waschmaschine und Trockner im Keller gegen Gebühr.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | je weitere Person | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison | Zeitraum21.12.2024 - 06.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis140,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten122,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum07.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten122,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.04.2025 - 04.05.2025 | min. Tage5 | Tagespreis140,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten122,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum05.05.2025 - 28.05.2025 | min. Tage3 | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten122,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum29.05.2025 - 01.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis140,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten122,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum02.06.2025 - 10.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis140,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten122,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage3 | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten122,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum28.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage5 | Tagespreis140,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten122,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum15.09.2025 - 10.10.2025 | min. Tage3 | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten122,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum11.10.2025 - 26.10.2025 | min. Tage5 | Tagespreis120,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten122,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum27.10.2025 - 19.12.2025 | min. Tage3 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten122,00€ |
SaisonzeitSaison | Zeitraum20.12.2025 - 04.01.2026 | min. Tage5 | Tagespreis140,00€ | für Personen2 | je weitere Person7,00€ | Nebenkosten122,00€ |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |